动态流量与提取
本页说明动态代理提取、剩余流量查询和动态代理流量明细接口。提取动态代理
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
productNo | string | 是 | 动态代理产品编号。 |
proxyType | number | 是 | 动态代理通常为 104。 |
username | string | 否 | 指定目标用户;不传则使用当前登录用户。 |
extractConfig.method | string | 否 | 提取方式,默认 api。 |
查询用户所有产品剩余流量
- 代理商可查询自己和下级用户。
- 普通用户只能查询自己。
查询指定产品剩余流量
product_no 使用动态代理产品编号。
查询动态子账户流量信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
limit_flow | 总流量,单位 GB。 |
download_flow | 下载流量,单位 GB。 |
upload_flow | 上传流量,单位 GB。 |
used_flow | 已用流量,单位 GB。 |
remaining_flow | 剩余流量,单位 GB。 |
usage_percentage | 使用百分比。 |
按日期查询流量消费明细
YYYY-MM-DD,开始日期不能大于结束日期。